Azioni

O.R.A. - Open Road Alliance

O.R.A. è un percorso formativo e un contest di idee creative dai quali è nato il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana

Azioni

O.R.A. - Open Road Alliance

O.R.A. è un percorso formativo e un contest di idee creative dai quali è nato il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​O.R.A. - Open Road Alliance è l'alleanza dei giovani delle città metropolitane d'Italia, riuniti per progettare le comunità del futuro​

O.R.A. nasce da una consapevolezza: servono interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale, ridurre le emissioni e favorire la mobilità connessa. L'Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile traccia una strada: è quella che porta a comunità intelligenti, inclusive e sostenibili. Percorrerla è compito di tutti e noi vogliamo farlo insieme ai giovani studenti, nelle loro città.

Open Road Alliance è l'alleanza dei giovani, che hanno unito le loro idee per progettare le comunità del futuro e costruire il primo Manifesto della Mobilità Sostenibile della scuola italiana.

Promosso da Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva, O.R.A. ha coinvolto gli studenti delle scuole superiori delle 14 città metropolitane per promuovere una nuova cultura della mobilità e permettere ai giovani di immaginare città migliori, dove la strada è un bene comune per tutti, diventando ambasciatori consapevoli di stili di vita sostenibili, anche sulla strada.

​Sono 93 le classi partecipanti​, per un totale di 1.863​ studenti al quarto anno (a.s. 20/21) delle Scuole Secondarie di 2° grado accompagnati da 140 docenti referenti. Le classi, 44 delle quali hanno indirizzo liceale, 35 indirizzo tecnico e 14 indirizzo professionale, provengono da 57 scuole di tutta Italia. 

​È​ nato il nostro Manifesto!

Lo scorso 16 settembre 2021, in occasione della Settimana Europea della Mobilità,  le studentesse e gli studenti dell'Open Road Alliance hanno presentato a Roma, al Ministro Enrico Giovannini, il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana.

Dieci delegazioni di altrettante scuole superiori, da Torin o fino a Palermo, sono stati i portavoce dei 1.863 giovanissimi e 140 docenti che partecipano al progetto. 

Il Manifesto, che si presenta nella duplice versione di sito web​ e poster, è frutto di un percorso formativo e laboratoriale iniziato nel 2019 nelle aree metropolitane del nostro Paese a partire dall'analisi dello stato della mobilità nella sua dimensione sociale, economica, ambientale e della sicurezza.

Attraverso differenti forme e linguaggi e per promuovere un vero cambiamento, il Manifesto raccoglie le istanze, le proposte e le richieste dei giovani in tema di mobilità. A Roma hanno avuto l'occasione di essere ascoltati dalle Istituzioni nazionali, prima che il Manifesto prenda la via delle 14 città metropolitane per un vero e proprio tour fino a gennaio 2022​ in cui gli studenti hanno l'occasione di confrontarsi con gli amministratori locali per presentargli le loro proposte. 

Nel dettaglio, il Manifesto di O.R.A. si compone di quattro sezioni: Determinazioni, Cambiamenti, Proposte e Futuro. La prima parte racchiude le definizioni del concetto di mobilità sostenibile elaborate dagli studenti. La seconda evidenzia i cambiamenti auspicabili che dovrebbero realizzarsi nelle diverse città. La terza delinea le proposte concrete che andrebbero realizzate e, infine, la quarta presenta alcune pillole di futuro che descrivono la mobilità del domani. Nelle riflessioni degli studenti emerge una grande attenzione ai temi ambientali, alla condivisione dei mezzi, alla sicurezza e un forte orientamento alla multimodalità e all'interoperabilità oltre che ad un approccio più sostenibile al mondo dei servizi pubblici locali.

Il Manifesto si compone anche di una sezione multimediale  che raccoglie i migliori elaborati creativi realizzati dalle classi. I lavori selezionati hanno diverse provenienze geografiche e raccontano la mobilità sostenibile in modi differenti. Alcuni presentano mappature dei territori e proposte di miglioramenti sullo stato della mobilità nelle comunità, altri denunciano un profondo senso di insicurezza sulla strada vissuto dai ragazzi nella loro esperienza di cittadini, altri veicolano slogan e messaggi con toni e tecniche differenti.

***

Il Progetto O.R.A. è realizzato in collaborazione con:

  • Ministero dell’Istruzione
  • Laboratorio Mobilità e Trasporti – Politecnico di Milano
  • Unità di Ricerca in Psicologia del Traffico – Università Cattolica del Sacro Cuore
  • CRU – Consigli Regionali Unipol
  • CUBO, Condividere Cultura – Museo d’impresa del Gruppo Unipol
  • LINEAR ASSICURAZIONI – Compagnia online del Gruppo Unipol

E con il patrocinio di:

  • Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
  • Ministero della Transizione Ecologica
  • ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani
  • ANVU – Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia​
About-manifesto.png



Informazioni

  • Tipologia: Azioni
  • Attivita: Mobilità

Numeri chiave

studenti
classi
scuole
docenti coinvolti
anni scolastici
Manifesto della Mobilità Sostenibile della scuola italiana

Promotori

logo

La Fondazione d’impresa del Gruppo Unipol

Vai al sito
logo

Cittadinanzattiva è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

Vai al sito

Obiettivi Agenda 2030

03 - Salute e benessere;

3Salute e benessere

04 - Istruzione di qualità;

4Istruzione di qualità

11 - Città e comunità sostenibili;

11Città e comunità sostenibili

13 - Lotta contro il cambiamento climatico;

13Lotta contro il cambiamento climatico

 

 

Osservare il cambiamento educando alla mobilità sostenibileOsservare il cambiamento educando alla mobilità sostenibileGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-06-12T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/osservare-il-cambiamento-educando-alla-mobilità-sostenibileCon la presentazione dei risultati della misurazione d'impatto, lo scorso 13 giugno 2022 si è concluso il Progetto O.R.A. - Open Road Alliance26/07/2022 11:11:10042925Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Con la presentazione dei risultati della misurazione d'impatto, lo scorso 13 giugno 2022 si è aspx2668htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/Misurazione%20d%27impatto_Progetto%20O.R.A._Unipolis.png" style="BORDER:0px solid;" />
Progetto O.R.A.: da vincitori a cittadini del domaniProgetto O.R.A.: da vincitori a cittadini del domaniGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-05-22T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/progetto-o-r-a-da-vincitori-a-cittadini-del-domaniSi sono concluse lo scorso 5 maggio le giornate dedicate ai vincitori del Progetto O.R.A. di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva. Nove classi provenienti da Palermo, Messina, Nichelino (TO), Napoli, Bari, Alberobello (BA) e Genova hanno visitato la ci24/05/2022 08:43:19042921Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Si sono concluse lo scorso 5 maggio le giornate dedicate ai vincitori del Progetto O.R.A. di aspx3215htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/3%20maggio_palermo%20garibaldi_viaggio.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
Il viaggio del Manifesto del Progetto O.R.A. nelle cittàIl viaggio del Manifesto del Progetto O.R.A. nelle cittàGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-05-17T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/il-viaggio-del-manifesto-del-progetto-o-r-a-nelle-città14 tappe, 2.000 partecipanti e oltre 40 amministratori e amministratrici locali incontrati18/05/2022 13:48:49042920Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Lo scorso 16 maggio si è concluso il tour di presentazione del Manifesto della mobilità aspx3086htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/ORA_tour_Manifesto.png" style="BORDER:0px solid;" />
Siracusa: Unipolis al fianco del Progetto Icaro Siracusa: Unipolis al fianco del Progetto Icaro GP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-04-12T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/siracusa-unipolis-al-fianco-del-progetto-icaro​​Il 4 e 5 aprile scorso si è tenuto presso la Camera di Commercio di Siracusa il convegno di presentazione del Progetto Icaro 2022, che ogni anno vede impegnata la Polizia Stradale di Siracusa nella lotta ai comportamenti di guida pericolosi.13/04/2022 16:22:29042912Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Il 4 e 5 aprile scorso si è tenuto presso la Camera di Commercio di Siracusa il convegno di aspx2617htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/ICARO_SIRACUSA_UNIPOLIS.png" style="BORDER:0px solid;" />
I vincitori di O.R.A. arrivano a BolognaI vincitori di O.R.A. arrivano a BolognaGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-04-12T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/i-vincitori-di-o-r-a-arrivano-a-bologna​Sono iniziate lo scorso 7 aprile le giornate dedicate ai vincitori del Progetto O.R.A. di Fondazione Unipolis e Cittadinanzattiva. Dieci classi provenienti da tutta Italia visiteranno la città di Bologna, gli spazi di CUBO e faranno un'esperienza laborat14/04/2022 07:30:57042913Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Sono iniziate lo scorso 7 aprile le giornate dedicate ai vincitori del Progetto O.R.A. di aspx2828htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/unipolis_cubo_ora_vincitori.png" style="BORDER:0px solid;" />
In monopattino in sicurezza per un futuro più pulitoIn monopattino in sicurezza per un futuro più pulitoGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-04-10T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/in-monopattino-in-sicurezza-per-un-futuro-più-pulitoÈ partito a Milano il progetto pilota di Fondazione Unipolis che porta nelle scuole un percorso formativo e laboratoriale sulla guida sicura e consapevole del monopattino elettrico. Realizzato con la partnership tecnica di Bit Mobility. 06/12/2022 14:36:59038761Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti È partito a Milano il progetto pilota di Fondazione Unipolis​ che porta nelle scuole un percorso aspx3758htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/Monopattino_corso_unipolis_bit.png" style="BORDER:0px solid;" />
Progetto O.R.A.: riprende il tour di presentazione del ManifestoProgetto O.R.A.: riprende il tour di presentazione del ManifestoGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42022-03-01T23:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/progetto-o-r-a-al-via-il-tour-di-presentazione-del-manifestoSi parte da Palermo il 23 novembre28/04/2022 13:01:00038743Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Dopo l'evento di Roma a sette​mbre 2021 con il Ministro Giovannini, aveva preso il via lo scorso aspx6246htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/Tour%20Manifesto_700x350.png" style="BORDER:0px solid;" />
È nato il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italianaÈ nato il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italianaGP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42021-09-16T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/è-nato-il-primo-manifesto-della-mobilità-sostenibile-della-scuola-italianaFrutto del Progetto O.R.A. - Open Road Alliance20/09/2021 09:10:25040648Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti App in grado di premiare chi utilizza mezzi green, aree sostenibili e integrate nelle città dove aspx5412htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/Manifesto_web_mobilità_ORA.png" style="BORDER:0px solid;" />
ORA tocca a noi!ORA tocca a noi!GP0|#5cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb;L0|#05cd579b7-f5e2-4514-b519-a0d85adf98bb|Mobilità;GTSet|#b253f143-abae-47e1-94e1-cfbaaa94c4b42021-09-09T22:00:00.0000000Zhttps://www.fondazioneunipolis.org/news/ora-tocca-a-noiNasce il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana15/09/2021 08:26:54042902Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Giovedì 16 settembre 2021 le studentesse e gli studenti dell'Open Road Alliance consegneranno a aspx4649htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/news/manifesto_ora_unipolis.png" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

Osservare il cambiamento educando alla mobilità sostenibileOsservare il cambiamento educando alla mobilità sostenibilehttps://www.fondazioneunipolis.org/eventi/osservare-il-cambiamento-educando-alla-mobilità-sostenibile13 GIU 202214/06/2022 09:21:20042689Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA MISURAZIONE D'IMPATTO DEL PROGETTO O.R.A. Dal 2019 al 2022 O.R.A. è aspx3354htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Notizie/evento%20risultati%20misuraz%20impatto%20ora.png" style="BORDER:0px solid;" />Streaming
ORA tocca a noi!ORA tocca a noi!https://www.fondazioneunipolis.org/eventi/ora-tocca-a-noiNasce il primo Manifesto della mobilità sostenibile della scuola italiana16 SET 2021Sui canali di O.R.A., Fondazione Unipolis, Cittadinanzattiva e sicurstrada16/09/2021 15:35:04042683Chi Siamo Attività Progetti Risultati News Eventi Partner Risorse Contatti Giovedì 16 settembre 2021 le studentesse e gli studenti dell'Open Road Alliance consegneranno a aspx4632htmlFalseaspx<img alt="" src="/PublishingImages/Eventi/ORA_Manifesto_cover_unipolis.png" style="BORDER:0px solid;" />Streaming